Охладитель проб сетевой воды ОП-1-76 (23.1715.01-3)
Описание
★ Низкая цена;★ Небольшие габариты;
★ Срок службы - 20 лет;
★ Змеевик из нержавеющей стали

Технические характеристики охладителя отбора проб ОП-1-76
Наименование показателей | ОП-1-76 | |
в змеевике | в корпусе | |
Рабочая среда | вода, пар | вода |
Максимальная рабочая температура, °С | 225 | 25 |
Производительность не менее, л/ч | 5,5 | 105 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 3,2 | 1,6 |
Объем, л | 0,025 | 1,2 |
Габаритные размеры | ||
Диаметр корпуса, мм | 76 | |
Высота не более, мм | 500 | |
Длина, мм | 156 | |
Масса, кг | 3,5 |
Характеристики
Вид Охладители проб 1-76
Чертежей к этому товару не было опубликованно.
Транспортные габариты
Документов к этому товару не было опубликованно.