Охладитель отбора проб ОПР-1-133нж (23.1725.04ng)
Описание
★ Низкая цена;★ Небольшие габариты;
★ Срок службы - 20 лет;
★ Змеевик из нержавеющей стали

Технические характеристики охладителя отбора проб ОП-1-133
Наименование показателей | ОП-1-133 | ОПР-1-133 | ||
в змеевике | в корпусе | в змеевике | в корпусе | |
Рабочая среда | вода, пар | вода | вода, пар | вода |
Максимальная рабочая температура, °С | 250 | 25 | 250 | 25 |
Производительность не менее, л/ч | 25 | 500 | 25 | 500 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 4,0 | 1,6 | 4,0 | 1,6 |
Объем, л | 0,085 | 10 | 0,085 | 10 |
Габаритные размеры | ||||
Диаметр корпуса, мм | 133 | |||
Высота не более, мм | 930 | 870 | ||
Длина, мм | 273 | 333 | ||
Масса, кг | 13,1 | 30,6 |
Характеристики
Вид Охладитель отбора проб ОП-1-133
Чертежей к этому товару не было опубликованно.
Транспортные габариты
Документов к этому товару не было опубликованно.